Подробная карта Северная территория с городами на спутниковой карте онлайн
Единица | Территория |
Входит в | Австралия |
Административный центр | Дарвин |
Крупнейший город | Дарвин |
Администратор | Салли Томас |
Главный министр | Адам Джайлс |
ВВП (2002) ВВП на душу населения | $9,061 млрд (8-й) $45 328 (1-й) |
Язык, на котором говорят | английский |
Популяция (2011) | 211 945 (8-е место) |
Густость населения | 0,16 чел./км² (9-е место) |
Конфессиональный состав | Католики, англикане, объединённая церковь, лютеране, буддизм, мусульмане, иудеи |
Занимает | 1 349 129 км² (3-е место) |
Временной международный пояс | UTC+9:30 |
Код ISO 3166-2 | AU-NT |
от Дарвин Северная тер., Австралия - до Палмерстон Северная тер. 0830, Австралия |