Подробная карта Верхняя Австрия с городами на спутниковой карте онлайн
Единица | Федеральная земля |
Входит в | Австрия |
Административный центр | Линц |
Крупнейший город | Линц |
Кто главный правительства | Йозеф Пюрингер |
Популяция (2001) | 1,377 млн (3-е место) |
Густость населения | 116 чел./км² |
Национальный состав | австрийцы |
Конфессиональный состав | католики |
Занимает | 11 980 км² (4-е место) |
Временной международный пояс | UTC+1 |
Код ISO 3166-2 | AT-4 |
innstrasse 24/5/9 wien |