Подробная карта Бангладеш с городами на спутниковой карте онлайн
Дата независимости | 26 марта 1971 (провозглашена) 16 декабря 1971 (признана) (от Пакистана) |
Язык, на котором говорят | бенгальский |
Столица | Дакка |
Крупнейшие города | Дакка, Читтагонг |
Форма правления | Унитарная республика |
Президент Премьер-министр | Абдул Хамид Шейх Хасина Вазед |
Госрелигия | ислам (суннитского толка) |
Территория • Всего • % водной поверхн. | 92-я в мире 147 570 км² 6,4 |
Популяция • Оценка (2015) • Густость населения | ▲168 957 745 чел. (8-е) 1154,7 чел./км² |
ВВП (ППС) • Итого (2015) • На душу населения | 572,440 млрд долл. 3,581 долл. |
ВВП (номинал) • Итого (2015) • На душу населения | 205,327 млрд долл. 1,284 долл. |
ИЧР (2014) | ▲ 0,570 (средний; 142-е место) |
Как называют жителей | бангладешец, жительница Бангладеш, бангладешцы |
Валюта | така (BDT, код 050) |
Интернет-домен | .bd, .বাংলা |
Код ISO | BD |
Код МОК | BAN |
Внутренний код телефонов | +880 |
Часовые пояса | +6 |
Бангладеш, |
Бангладеш, |
Бангладеш, |
Бангладеш, |
Бангладеш, |
от Бангладеш, - до Даулатия |
от Ишварди - до Даулатдия |
от Ишварди - до Даулатдия |
от Бангладеш, ишварди - до Бангладеш, ишварди |
от Бангладеш, пакши - до Бангладеш, даулатдия |