Подробная карта Болгария с городами на спутниковой карте онлайн
Первые упоминанияа | 681 год |
Дата независимости | 22 сентября 1908 года (от Османской империи (фактически с 1878 г. — после Русско-турецкой войны 1877-78)) |
Язык, на котором говорят | болгарский |
Столица | София София |
Крупнейшие города | София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Стара-Загора, Плевен, Добрич, Перник |
Форма правления | Парламентская республика |
Президент Вице-президент Премьер-министр | Румен Радев Иляна Йотова Бойко Борисов |
Госрелигия | Светское государство |
Территория • Всего • % водной поверхн. | 103-я в мире 110 993,6 км² 0,3% |
Популяция • Оценка (2016) • Густость населения | ▼ 7 101 859 чел. (103-е) 63,0 чел./км² |
ВВП (ППС) • Итого (2011) • На душу населения | 101,627 млрд долл. (69-й) 13 562 долл. |
ВВП (номинал) • Итого (2011) • На душу населения | 54,271 млрд долл. (75-й) 7 242 долл. |
ИЧР (2013) | ▲ 0,782 (высокий; 57-е место) |
Как называют жителей | болгарин, болгарка, болгары |
Валюта | болгарский лев (BGN, код 975) |
Интернет-домен | .бг, .bg, .eu |
Код ISO | BG |
Код МОК | BUL |
Внутренний код телефонов | +359 |
Часовые пояса | EET (UTC+2, летом UTC+3) |
Болгария, костинброд ул.панайт волов 45б |
Болгария, костинброд ул.панайт волов 45б |
Болгария, ценово |
Болгария, |
Болгария, |
от Болгария, - до Болгария, |
от Болгария, - до Болгария, |
от Болгария, оборище 110а - до Болгария, фердинандова |
от Болгария, - до Болгария, |
от Болгария, - до Болгария, |