Подробная карта Куба с городами на спутниковой карте онлайн
Дата независимости | 10 декабря 1898 (от Испании) |
Язык, на котором говорят | испанский |
Столица | Гавана |
Крупнейшие города | Гавана, Сантьяго-де-Куба |
Форма правления | однопартийнаясоциалистическая республика |
Председатель Государственного Совета Председатель Совета Министров | Рауль Кастро Рауль Кастро |
Территория • Всего | 104-я в мире 110 860 км² |
Популяция • Оценка (2013) • Перепись (2015) • Густость населения | ▼11 061 886 чел. (77-е) ▲11 239 004 чел. 102 чел./км² |
ВВП • Итого (2010) • На душу населения | 114,1 млрд (по ППС). долл. (67-й) 9900 (2010 г.) долл. |
ИЧР (2013) | ▲ 0,765 (высокий; 67-е место) |
Валюта | песо (CUP, 192) конвертируемое песо (CUC, 931) |
Интернет-домен | .cu |
Код ISO | CU |
Код МОК | CUB |
Внутренний код телефонов | +53 |
Часовые пояса | -5 |
Куба, |
Куба, |
Куба, |
Куба, улица Обрапиа |
Куба, улица Обрапиа |
от Куба, гавана - до Куба, нарроко |
от Куба, гавана - до Куба, нарроко |
от Куба, гавана - до Куба, нарроко |
от Куба, гавана - до Куба, нарроко |
от Куба, гавана - до Куба, нарроко |