Подробная карта Дания с городами на спутниковой карте онлайн
Первые упоминанияо | VIII век |
Язык, на котором говорят | датский |
Столица | Копенгаген |
Крупнейшие города | Копенгаген, Орхус, Оденсе |
Форма правления | конституционная монархия |
Королева Премьер-министр | Маргрете II Ларс Лёкке Расмуссен |
Госрелигия | Лютеранство |
Территория • Всего • % водной поверхн. | 130-я в мире 43 094 км² 1,6 |
Популяция • Оценка (2011) • Густость населения | 5 693 085 (5 587 085 ) чел. (110-е) 126,4 чел./км² |
ВВП • Итого (2010) • На душу населения | 200,796 млрд долл. (50-й) 36 336 долл. |
ИЧР (2014) | ▲ 0,923 (очень высокий; 4-е место) |
Как называют жителей | датчанин, датчанка, датчане |
Валюта | датская крона (DKK, код 208) |
Интернет-домен | .dk |
Код ISO | DK |
Код МОК | DEN |
Внутренний код телефонов | +45 |
Часовые пояса | CET (UTC+1, летом UTC+2) |
Дания, |
Дания, |
Дания, |
Дания, |
Дания, |
от Дания, Svendborg - до Дания, haderslev |
от Спб - до Дания, |
от Дания, - до Дания, |
от Дания, - до Дания, |
от Дания, - до Дания, |