Подробная карта Япония с городами на спутниковой карте онлайн
Первые упоминанияа | 11 февраля 660 года до н. э. (официально) III—IV века (по мнению некоторых исследователей) |
Язык, на котором говорят | японский |
Столица | Токио Токио |
Крупнейшие города | Токио, Иокогама, Осака, Нагоя, Саппоро, Кобе, Фукуока, Киото, Кавасаки, Сайтама |
Форма правления | парламентарная монархия |
Император Премьер-министр | Акихито Синдзо Абэ |
Госрелигия | отсутствует |
Территория • Всего • % водной поверхн. | 61-я в мире 377 944 км² 0,8 |
Популяция • Оценка (2015) • Густость населения | ▲126 958 000 чел. (10-е) 336,3 чел./км² (25-я) |
ВВП (ППС) • Итого (2011) • На душу населения | 4,395 трлн долл. (4-й) 34,611 долл. (24-й) |
ВВП (номинал) • Итого (2010) • На душу населения | 5,390 трлн долл. (3-й) 42 325 долл. (17-й) |
ИЧР (2013) | ▲ 0,890 (очень высокий; 17-е место) |
Как называют жителей | японец, японка, японцы |
Валюта | японская йена |
Интернет-домен | .jp |
Код ISO | JP |
Код МОК | JPN |
Внутренний код телефонов | +81 |
Часовые пояса | японское стандартное время и Asia/Tokyo |
Япония, |
Япония, |
Япония, Нагано, Нагано мива-тамаши 1297-20 |
Япония, |
Япония, |
от Япония, - до Япония, |
от Япония, тюбу - до Япония, тохоку |
от Япония, - до Япония, |
от Япония, ВОКЗАЛ КУМАМОТО - до Япония, КУМАМОТО YOYASUMACHI 487 |
от Япония, - до Япония, |