Подробная карта Нагано с городами на спутниковой карте онлайн
Единица | Административный центр |
Префектура | Нагано |
GPS координаты для навигатора | 36°38′55″ с. ш. 138°11′34″ в. д. |
Глава | Като, Хисао |
Первые упоминания | 1897 |
Центральный город с | 1999 |
Занимает | 834,85 км² |
Популяция | 377 741 человек (2014) |
Густость населения | 452,47 чел./км² |
Временной международный пояс | UTC+9 |
Код | 20201-1 |
Регион | Тюбу |
Символика | Цветок: Яблоня Дерево: Липа японская |
1-8-21 Япония, Нагано, |
Япония, Нагано, |