Подробная карта Республика Казахстан с городами на спутниковой карте онлайн
Первые упоминанияо | 1465 — Казахское ханство (каз. Қазақ хандығы) |
Дата независимости | 16 декабря 1991 (от СССР) |
Официальные языки | казахский — государственный русский — официальный |
Столица | Астана Астана |
Крупнейшие города | Алма-Ата, Шымкент, Астана, Караганда |
Форма правления | президентская республика |
Президент Премьер-министр | Нурсултан Назарбаев Бакытжан Сагинтаев |
Территория • Всего • % водной поверхн. | 9-я в мире 2 724 902, в пользовании РК 2 612 998км² 2,8 % |
Популяция • Оценка (2017) • Густость населения | ▲17 948 000 чел. (64-е) 6,58 чел./км² (184-я) |
ВВП (ППС) • Итого (2016) • На душу населения | 460,692 млрд долл. (42-й) 25 669 долл. (47-й) |
ВВП (номинал) • Итого (2016) • На душу населения | 128,109 млрд долл. (44-й) 7 138 долл. (60-й) |
ИЧР (2015) | 0,788 (высокий; 56-е место) |
Как называют жителей | казахстанцы, казахстанец, казахстанка |
Валюта | тенге, (KZT, код 398) |
Интернет-домен | .kz и .қаз |
Код ISO | KZ |
Код МОК | KAZ |
Внутренний код телефонов | +7 |
Часовые пояса | UTC+05:00 и UTC+06:00 |
Республика Казахстан, г. Тараз |
Республика Казахстан, |
Республика Казахстан, |
Республика Казахстан, |
Республика Казахстан, |
от риддер Республика Казахстан, - до есик Республика Казахстан, |
от риддер Республика Казахстан, - до уральск Республика Казахстан, |
от Республика Казахстан, - до Республика Казахстан, |
от Республика Казахстан, АСтана - до Республика Казахстан, ПАвлодар |
от Республика Казахстан, АСтана - до Республика Казахстан, ПАвлодар |