Подробная карта Литва с городами на спутниковой карте онлайн
Дата независимости | 16 февраля 1918 (де-юре от Советской России) (де-факто от Германской империи) 11 марта 1990 (де-факто от СССР) 6 сентября 1991 (де-юре от СССР) |
Язык, на котором говорят | литовский |
Столица | Вильнюс |
Крупнейшие города | Вильнюс, Каунас, Клайпеда |
Форма правления | Парламентско-президентская республика |
Президент Премьер-министр | Даля Грибаускайте Саулюс Сквернялис |
Территория • Всего | 121-я в мире 65 301 км² |
Популяция • Оценка (2016) • Перепись (2011) • Густость населения | ▼ 2 854 649 чел. (137-е) 3 054 000 чел. 49 чел./км² |
ВВП (ППС) • Итого (2015) • На душу населения | ↗ 82,5 млрд. долл. (88-й) ↗ $28.413 долл. (41-й) |
ВВП (номинал) • Итого (2015) • На душу населения | ↘ 41,3 млрд. долл. (86-й) ↘ $14,210 долл. (50-й) |
ИЧР (2014) | ▲ 0,834 (очень высокий; 35-е место) |
Как называют жителей | литовцы, литовец, литовка |
Валюта | евро (EUR, код 978) |
Интернет-домен | .lt, .eu |
Код ISO | LT |
Код МОК | LTU |
Внутренний код телефонов | +370 |
Часовые пояса | EET (UTC+2, летом UTC+3) |
54.897494, 23.905925 |
Литва, Паневежис-Пасвалис |
Литва, Паневежис-Пасвалис |
Литва, Паневежис-Пасвалис |
Литва, Паневежис-Пасвалис |
от Литва, Паневежис - до Литва, Пасвалис |
от Литва, Паневежис - до Литва, Пасвалис |
от Литва, Паневежис - до Литва, Пасвалис |
от Литва, Паневежис - до Литва, Пасвалис |
от Литва, Паневежис - до Литва, Пасвалис |