Подробная карта Румыния с городами на спутниковой карте онлайн
Дата независимости | 13 июля 1878 (от Османской империи) |
Язык, на котором говорят | румынский |
Столица | Бухарест |
Крупнейшие города | Бухарест, Яссы, Тимишоара, Констанца, Крайова, Клуж-Напока, Брашов |
Форма правления | Парламентско-президентская республика |
Президент Премьер-министр Председатель Сената Председатель Палаты депутатов | Клаус Йоханнис Сорин Гриндяну Кэлин Попеску-Тэричану Валериу Згоня |
Территория • Всего • % водной поверхн. | 78-я в мире 238 391 км² 3 |
Популяция • Оценка (2016) • Густость населения | ▼19 511 000 чел. (59-е) 84.4 чел./км² |
ВВП • Итого (2017) • На душу населения | 467.436 млрд. (IMF 2017 est., PPP) долл. (43-й) 23,709 долл. |
ИЧР (2015) | ▲ 0,802 (очень высокий; 50-е место) |
Валюта | лей (RON) |
Интернет-домен | .ro |
Код ISO | RO |
Код МОК | ROU |
Внутренний код телефонов | +40 |
Часовые пояса | EET (UTC+2, летом UTC+3) |
Румыния, timisoara |
Румыния, timisoara |
Румыния, ул Гасана Алиева 125 |
Румыния, ул Гасана Алиева 125 |
Румыния, |
от вулканешти - до плоешти |
от Румыния, - до Румыния, гасана алиева 125 а |
от Румыния, - до Румыния, гасана алиева 125 а |
от Румыния, - до Румыния, гасана алиева 125 а |
от Румыния, - до Румыния, гасана алиева 125 а |