Подробная карта Зеленоградск с улицами на спутниковой карте онлайн
Зеленоградск находится в стране Российская Федерация. Зарубежные туристы называют этот город Zelenogradsk. Расстояние над уровнем моря 3 метров. В городе живет порядка 12846 человек.
Чтобы добраться на транспорте до Зеленоградск наберите в своем GPS навигаторе следующие координаты: 54.9589, 20.4767.
В этой стране находятся такие города как: Гвардейск, Черняховск, Гусев
Как еще называют | Калининградская область |
Городской округ | Зеленоградский |
GPS координаты для навигатора | 54°57′00″ с. ш. 20°29′00″ в. д. |
Первые упоминания | 1252 год |
Как раньше называли | до 1946 — Кранц |
Город с | первой половины XIX века |
Занимает | 17 км² |
Крайняя точка | 3 м |
Популяция | ↗14 830 человек (2016) |
Как называют жителей | зеленогра́дцы, зеленогра́дец |
Временной международный пояс | UTC+2 |
Внутренний код телефонов | +7 40150 |
Индекс почты | 238530, 238326 |
Код автомобильных номеров | 39, 91 |
Российская Федерация, Зеленоградск, |
Российская Федерация, Зеленоградск, |
Российская Федерация, Зеленоградск, |