Подробная карта Лимпопо с городами на спутниковой карте онлайн
Длина | 1750 км |
Бассейн | 440 000 км² |
Исток (Т) (B) | слияние рек: Марико и Крокодайл |
· Местоположение | Витватерсранд |
· Высота | 0 м |
· GPS координаты для навигатора | 25°12′09″ ю. ш. 33°30′53″ в. д. |
Устье (Т) (B) | Индийский океан |
Водная система | Индийский океан |
Страны | ЮАР ЮАР, Ботсвана Ботсвана, Зимбабве Зимбабве, Мозамбик Мозамбик |
от Южно-Африканская Республика, Лимпопо, - до Южно-Африканская Республика, Лимпопо, |
от владимирская область вязники - до ул Ярошенко 7б нижний новгород |