Подробная карта Испания с городами на спутниковой карте онлайн
Первые упоминанияа | 1479 год (под властью Изабеллы Кастильской и Фердинанда Арагонского) 1515 год (единая монархия) |
Язык, на котором говорят | испанский |
Столица | Мадрид |
Крупнейшие города | Мадрид, Барселона, Валенсия, Севилья. |
Форма правления | парламентарная монархия |
Король: Премьер-министр: | Филипп VI Мариано Рахой |
Территория • Всего • % водной поверхн. | 51-я в мире 504 782 км² 1,04 |
Популяция • Оценка (2013) • Густость населения | 47 370 542 чел. (26-е) 91,45 чел./км² |
ВВП (ППС) • Итого (2014) • На душу населения | 1566,369 млрд долл. (16-й) 33 711 долл. |
ИЧР (2015) | ▬ 0,876 (очень высокий; 26-е место) |
Как называют жителей | испанец, испанка, испанцы |
Валюта | евро (EUR, код 978) |
Интернет-домен | .es |
Код ISO | ES |
Код МОК | ESP |
Внутренний код телефонов | +34 |
Часовые пояса | центральноевропейское время, центральноевропейское летнее время, UTC±00:00, UTC+1 и Europe/Madrid |
Испания, Pol. Ind. Can Mitjans s/n |
Испания, Pol. Ind. Can Mitjans s/n |
Испания, |
Испания, 10 Avenida de España, Адехе, 38660, |
Испания, |
от мадрид - до Испания, улица револьтерс 33 |
от мадрид - до Испания, улица револьтерс 33 |
от Испания, - до Испания, |
от Испания, Hotel Albahia Alicante - до Испания, Arena Alicante |
от Испания, Hotel Albahia Alicante - до Испания, Hotel Albahia Alicante |