Подробная карта Сирия с городами на спутниковой карте онлайн
Дата независимости | 17 апреля 1946 (от Франции) |
Язык, на котором говорят | арабский |
Столица | Дамаск |
Крупнейшие города | Алеппо, Дамаск, Хомс |
Форма правления | однопартийнаяпрезидентско-парламентская республика |
Президент Вице-президент Вице-президент Премьер-министр | Башар Асад Фарук Шараа Наджах аль-Аттар Имад Хамис |
Территория • Всего • % водной поверхн. | 87-я в мире 185 180 км² 0,06 |
Популяция • Оценка (2017) • Густость населения | ▼17 780 044 чел. (60-е) 99 чел./км² |
ВВП • Итого (2014) • На душу населения | 71,998 млрд. (номинал 2014 ВБ) долл. (69-й) 3890 долл. |
ИЧР (2015) | ▼ 0,594 (средний; 134-е место) |
Валюта | сирийский фунт (SYP, 760) |
Интернет-домен | .sy |
Код ISO | SY |
Код МОК | SYR |
Внутренний код телефонов | +963 |
Часовые пояса | EET (UTC+2, летом UTC+3) |
Сирия, квайрис |
Сирия, |
Сирия, насрие |
Сирия, |
Сирия, город Табка |
от Сирия, думеер - до Сирия, насрие |
от Сирия, думеер - до Сирия, насрие |
от Сирия, алеппо - до Сирия, дамаск |
от Сирия, - до Сирия, квайрис |
от Сирия, - до Сирия, |